Коммерческий линолеум TARKETT ACCZENT PRO
Характеристики коммерческого линолеума Tarkett Accent PRO
| Представлен в ширинах, м | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Код сварочных шнуров | |
| Название коллекции | ACCZENT PRO |
| Класс применения | 34, 43 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2.0 |
|
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина |
0.7 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 20 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3 +/- 0.1 |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 2 |
|
Безопасность материала (сертификаты) |
Да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 25 |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0.1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) |
≤ 5 x 1015 |
| Прочность на поперечный разрыв, N | >160 |
| Жесткость, mN | 950-1250 |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |

